»Время установки 4 дня
»Доставка с 3-мя грузовиками
»Простая транспортировка благодаря шарнирной системе
»Использование высококачественных материалов
»Быстрое обслуживание и запасные части
»Прочный смеситель
»Высокая прочность в тяжелых условиях
»Экономичный дизайн, который снижает эксплуатационные расходы
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 35 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | ВЛАЖНЫЙ | Single Shaft |
| ОБЪЁМ СМЕСИТЕЛЯ | m3 | 0.5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СМЕСИТЕЛЯ | kw | 1 x 18,5 |
| Бункер заполнителей | m3 | 4 x 20 = 80 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 100 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 219 x 8000 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | 800 x 22000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| БУНКЕР ОЖИДАНИЯ | m3 | 1 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРОФОР | kw | 4 |


